DynaMAX waterjet system comparison
The comparison chart below will help you choose the system that will best meet the needs of your waterjet cutting application.
![]() DynaMAX 315
|
![]() DynaMAX 330
|
![]() DynaMAX 350
|
![]() DynaMAX 550P
|
![]() DynaMAX 560P
|
![]() DynaMAX 575P
|
![]() DynaMAX 5100
|
![]() DynaMAX 5150
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key specifications | ||||||||
| Supported applications | Water-only, abrasive | Water-only, abrasive | Water-only, abrasive | Water-only, abrasive | Water-only, abrasive | Water-only, abrasive | Water-only, abrasive | Water-only, abrasive |
| Cut processes | Waterjet | Waterjet | Waterjet | Waterjet | Waterjet | Waterjet | Waterjet | Waterjet |
| Motor power | 11.2 kW (15 HP) | 22.4 kW (30 HP) | 37.3 kW (50 HP) | 37.3 kW (50 HP) | 44.7 kW (60 HP) | 57 kW (75 HP) | 74.6 kW (100 HP) | 111.9 kW (150 HP) |
| Intensifier type | Single | Single | Single | Single; Redundant | Single; Redundant | Single; Redundant | Dual | Dual |
| Voltage | 208 - 230 V / 400 V / 460 V | 208 - 230 V / 400 V / 460 V | 208 - 230 V / 400 V / 460 V | 208 - 230 V / 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V | 400 V / 460 V |
| Max. current draw | 45 - 41 A / 23 A / 21 A | 82 - 76 A / 44 A / 38 A | 136 - 124 A / 74 A / 62 A | 138 - 126 A / 74 A / 63 A | 91 A / 74 A | 110 A / 90 A | 138 A / 118 A | 204 A / 173 A |
| Max. pressure | 4,100 bar (60,000 psi) | 4,100 bar (60,000 psi) | 4,100 bar (60,000 psi) | 4,100 bar (60,000 psi) | 4,100 bar (60,000 psi) | 4,100 bar (60,000 psi) | 4,100 bar (60,000 psi) | 4,100 bar (60,000 psi) |
| Max. orifice size | 0.18 mm (0.007″) | 0.28 mm (0.011″) | 0.35 mm (0.014″) | 0.35 mm (0.014″) | 0.40 mm (0.016″) | 0.43 mm (0.017″) | 0.51 mm (0.020″) | 0.61 mm (0.024″) |
| Max. flow (high-pressure) | 1.1 lpm (0.3 gpm) | 2.3 lpm (0.6 gpm) | 3.8 lpm (1.0 gpm) | 3.8 lpm (1.0 gpm) | 4.5 lpm (1.2 gpm) | 5.7 lpm (1.5 gpm) | 8.0 lpm (2.1 gpm) | 11.4 lpm (3.0 gpm) |
| Product width | 1,090 mm (43″) | 1,090 mm (43″) | 1,090 mm (43″) | 1,020 mm (40″) | 1,020 mm (40″) | 1,020 mm (40″) | 1,143 mm (45″) | 1,397 mm (55″) |
| Product length | 1,350 mm (53″) | 1,350 mm (53″) | 1,350 mm (53″) | 2,000 mm (79″) | 2,000 mm (79″) | 2,000 mm (79″) | 2,184 mm (86″) | 2,057 mm (81″) |
| Product height | 1,010 mm (40″) | 1,010 mm (40″) | 1,510 mm (59″) | 1,510 mm (59″) | 1,510 mm (59″) | 1,010 mm (40″) | 1,422 mm (56″) | 1,422 mm (56″) |
| Approximate weight | 775 kg (1,700 lbs) | 825 kg (1,850 lbs) | 925 kg (2,050 lbs) | 1,300 kg (2,800 lbs) | 1,450 kg (3,200 lbs) | 1,500 kg (3,300 lbs) | 1,882 kg (4,150 lbs) | 2,767 kg (6,100 lbs) |
| Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | Learn more | |







