La seguente scheda comparativa ti può aiutare a scegliere il sistema che soddisfa al meglio le esigenze della tua applicazione di taglio waterjet.

 
DynaMAX 315

DynaMAX 315
(50/60 Hz)

DynaMAX 330

DynaMAX 330
(50/60 Hz)

DynaMAX 350

DynaMAX 350
(50/60 Hz)

DynaMAX 550P

DynaMAX 550P
(50/60 Hz)

DynaMAX 560P

DynaMAX 560P
(50/60 Hz)

DynaMAX 575P

DynaMAX 575P
(50/60 Hz)

DynaMAX 5100

DynaMAX 5100
(50/60 Hz)

DynaMAX 5150

DynaMAX 5150
(50/60 Hz)

Caratteristiche tecniche principali
Applicazioni supportate Solo acqua, abrasivo Solo acqua, abrasivo Solo acqua, abrasivo Solo acqua, abrasivo Solo acqua, abrasivo Solo acqua, abrasivo Solo acqua, abrasivo Solo acqua, abrasivo
Processi di taglio Waterjet Waterjet Waterjet Waterjet Waterjet Waterjet Waterjet Waterjet
Alimentazione motore 11,2 kW 22,4 kW 37,3 kW 37,3 kW 44,7 kW 57 kW 74,6 kW 111,9 kW
Tipo di intensificatore Monofase Monofase Monofase Singolo; ridondante Singolo; ridondante Singolo; ridondante Doppio Doppio
Voltage (Tensione) 208 – 230 V / 400 V / 460 V 208 – 230 V / 400 V / 460 V 208 – 230 V / 400 V / 460 V 208 – 230 V / 400 V / 460 V 400 V / 460 V 400 V / 460 V 400 V / 460 V 400 V / 460 V
Assorbimento corrente massimo 45 – 41 A / 23 A / 21 A 82 – 76 A / 44 A / 38 A 136 – 124 A / 74 A / 62 A 138 – 126 A / 74 A / 63 A 91 A / 74 A 110 A / 90 A 138 A / 118 A 204 A / 173 A
Pressione massima 4.100 bar 4.100 bar 4.100 bar 4.100 bar 4.100 bar 4.100 bar 4.100 bar 4.100 bar
Dimensione massima orifizio 0,18 mm 0,28 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,40 mm 0,43 mm 0,51 mm 0,61 mm
Flusso massimo (alta pressione) 1,1 l/min 2,3 l/min 3,8 l/min 3,8 l/min 4,5 l/min 5,7 l/min 8,0 l/min 11,4 l/min
Larghezza prodotto 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.020 mm 1.020 mm 1.020 mm 1.140 mm 1.400 mm
Lunghezza prodotto 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.180 mm 2.060 mm
Altezza prodotto 1.010 mm 1.010 mm 1.510 mm 1.510 mm 1.510 mm 1.010 mm 1.420 mm 1.420 mm
Peso approssimativo 775 kg 825 kg 925 kg 1.300 kg 1.450 kg 1.500 kg 1.882 kg 2.767 kg
  Per saperne di più  Per saperne di più  Per saperne di più  Per saperne di più  Per saperne di più  Per saperne di più  Per saperne di più  Per saperne di più