DynaMAX 5100/5150 듀얼 강화기 워터젯 펌프
독자적인 고급 강화 기술(AIT)을 DynaMAX 5100/5150 듀얼 강화기 워터젯 펌프 는 세계에서 가장 강력하고 가장 비용 효과적인 워터젯 펌프입니다. 5 시리즈 제품은 당사의 최고 성능 워터젯입니다. 고급 제어와 모니터링 기능이 포함된 이러한 제품은 긴 수명의 신뢰성을 제공하고, 안전성을 해치지 않으면서 최저 소유 비용을 달성하도록 설계되었습니다.
혜택
최고의 신뢰성
- 내장 물 흡입구 축압기는 증압기에 일정한 물 흐름과 압력을 공급하여 씰 수명을 늘려줍니다.
- 단계식 물 여과(10, 1, 0.45미크론) 기능은 수질을 개선하고, 씰 수명을 연장합니다.
- 혁신적인 피스톤 설계는 씰 마모를 최소화하고, 구성 부품 수명을 늘려줍니다.
최대 에너지 효율
- TEFC(Totally enclosed force cooled) 전기 모터
- 튜브 설계
- 표준 물 조절 밸브가 냉각수 공급
유지 관리를 줄여주고 성능을 높여주는 Advanced Intensifier Technology(AIT)
당사는 Intensifier 펌프 작동 방식을 재고하여, 효율을 높이고 수명을 늘리고 서비스 시간을 급격히 줄였습니다.
-
정교한 전자 기술이 최적의 절단 품질과 펌프 성능을 얻기 위해 필요한 원활하고 안정된 시프팅을 제공합니다.
-
강력하고 직관적인 소프트웨어 패키지가 작업자에게 가동 시간을 극대화하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.
-
서비스 친화형 설계로 고압 엔드 분리를 단순화하여 신속한 씰 유지보수가 가능해졌습니다.
-
체크 밸브는 나사를 사용하지 않는 저압 포핏 설계를 통해 주요 접촉면을 신속하게 평가하고 일상 서비스를 더 빠르게 진행할 수 있도록 해줍니다.
사양
DynaMAX 5100 | DynaMAX 5150 | |||
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
일반 | ||||
최대 출력 흐름 | 7.95lpm | 8.33lpm | 11.36lpm | 12.11lpm |
최대 구멍 | 0.508mm | 0.533mm | 0.610mm | 0.635mm |
연속 출력 압력 | 4137bar까지 조정 | |||
인텐시파이어 구성 | 이중 | |||
압력 컨트롤 | 전자 비례 | |||
블리드 다운 밸브 | 유압 | |||
펌프 출력 | ||||
모터 출력 | 74.6kW | 111.9kW | ||
전압 | 400V | 460V | 400V | 460V |
최대 부하 | 138A | 117.5A | 204A | 173.4A |
메인 차단기 | 150A | 225A | ||
소프트 스타트 | 확실히 부드러운 시동 | |||
물리적 | ||||
총 너비 | 1143mm | 1397mm | ||
총 길이 | 2184mm | 2057mm | ||
총 높이 | 1422mm | 1422mm | ||
대략적인 작동 무게 | 1882kg | 2767kg | ||
옵션 | ||||
외부 공기를 통해 오일 냉각 | ||||
오일 냉각용 냉각기 | ||||
물 차단 밸브 | 물과 유압 차단 밸브 |
작동 데이터
Orifice combinations supported by the DynaMAX 5100/5150 pumps
DynaMAX 5100
Orifice size | in (mm) |
---|---|
1 orifice | 0.020 (0.51) |
2 orifices | 0.014 (0.36) |
3 orifices | 0.011 (0.28) |
4 orifices | 0.010 (0.25) |
5 orifices | 0.009 (0.23) |
6 orifices | 0.008 (0.20) |
DynaMAX 5150
Orifice size | in (mm) |
---|---|
1 orifice | 0.024 (0.61) |
2 orifices | 0.017 (0.43) |
3 orifices | 0.014 (0.36) |
4 orifices | 0.012 (0.30) |
5 orifices | 0.011 (0.28) |
6 orifices | 0.010 (0.25) |
Nozzle and Orifice Combinations
Orifice | Nozzle | Abrasive (lb/min) | Abrasive mesh |
---|---|---|---|
0.007 | 0.020 | 0.25 | 120 - 220 |
0.009 | 0.030 | 0.4 - 0.6 | 80 - 120 |
0.010 | 0.030 | 0.5 - 0.75 | 80 - 120 |
0.013 | 0.040 | 1.0 - 1.25 | 60 - 80 |
0.014 | 0.040 | 1.1 - 1.35 | 60 - 80 |
0.015 | 0.040 | 1.25 - 1.5 | 60 - 80 |
0.016 | 0.040 | 1.3 - 1.5 | 60 - 80 |
Typical combinations by pump size
HP | Qty heads | Orifice/Nozzle |
---|---|---|
100 | 2 | 0.014/0.040 |
100 | 4 | 0.010/0.030 |
150 | 2 | 0.017/0.045 |
150 | 3 | 0.014/0.040 |
150 | 6 | 0.010/0.030 |
Power vs. flow for DynaMAX waterjet pumps
Model | Power | Pressure | Max. output flow | Max. orifice size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hp | kW | psi | bar | GPM | L/min | in | mm | |
100D | 100 | 74 | 60,000 | 4137 | 2.10 | 7.95 | 0.020 | 0.51 |
150D | 150 | 110 | 60,000 | 4137 | 3.00 | 11.40 | 0.024 | 0.61 |