优势
极高可靠性
- 内置的进水口蓄压器可以向增压器不间断地供应水流和压力,从而延长密封件寿命
- 阶段式滤水器(10 微米、1 微米、0.45 微米)可改善水质和延长密封件寿命
- 创新型活塞设计最大程度地减轻了密封件磨损,延长了组件的寿命
最大能效
- 全封闭强制冷却 (TEFC) 电机
- 方管设计
- 标准调水阀提供冷却水
Advanced Intensifier Technology (AIT) 技术减少了维护需求,提升了性能
通过重新审视增压泵的运行机制,我们得以提高增压泵的工作效率和持续运行时间,同时大大减少了维修时间。
-
完善的电气设计确保了增压器平滑、可靠的往复换向,以获得最佳的切割质量和泵性能
-
直观而又功能强大的软件包能够为操作工提供最大化正常运行时间所需的一切信息
-
方便维修的设计简化了高压端的拆卸操作,方便快速维护高压密封件
-
单向阀采用无螺纹的低压提升阀设计,可以快速判断主要接触表面的磨损情况,便于更快速地完成例行维修
规格
DynaMAX 5100 | DynaMAX 5150 | |||
---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
基本信息 | ||||
最大输出流量 | 7.95 lpm | 8.33 lpm | 11.36 lpm | 12.11 lpm |
最大孔口 | 0.508 mm | 0.533 mm | 0.610 mm | 0.635 mm |
连续输出压力 | 可调节至 4137 bar | |||
增压泵配置 | 双泵 | |||
压力控制 | 电液比例 | |||
排放阀 | 液压 | |||
泵功率 | ||||
电机功率 | 74.6 kW | 111.9 kW | ||
电压 | 400 V | 460 V | 400 V | 460 V |
全载 | 138 A | 117.5 A | 204 A | 173.4 A |
主断路器 | 150 A | 225 A | ||
软启动 | 真正的软启动 | |||
物理参数 | ||||
总宽度 | 1143 mm | 1397 mm | ||
总长度 | 2184 mm | 2057 mm | ||
总高度 | 1422 mm | 1422 mm | ||
近似运行重量 | 1882 kg | 2767 kg | ||
选件 | ||||
J3–外部气推油冷却 | ||||
冷凝器,用于冷却油 | ||||
隔水阀 | 隔水阀和液压阀 |
操作参数
DynaMAX 泵支持的孔口组合
DynaMAX 5100
孔口尺寸 | mm |
---|---|
1 个孔口 | 0.51 |
2 个孔口 | 0.36 |
3 个孔口 | 0.28 |
4 个孔口 | 0.25 |
5 个孔口 | 0.23 |
6 个孔口 | 0.20 |
DynaMAX 5150
孔口尺寸 | mm |
---|---|
1 个孔口 | 0.61 |
2 个孔口 | 0.43 |
3 个孔口 | 0.36 |
4 个孔口 | 0.30 |
5 个孔口 | 0.28 |
6 个孔口 | 0.25 |
喷嘴和孔口组合
孔口 | 喷嘴 | 磨料 (lb/min) | 磨料网眼 |
---|---|---|---|
0.007 | 0.020 | 0.25 | 120 - 220 |
0.009 | 0.030 | 0.4 - 0.6 | 80 - 120 |
0.010 | 0.030 | 0.5 - 0.75 | 80 - 120 |
0.013 | 0.040 | 1.0 - 1.25 | 60 - 80 |
0.014 | 0.040 | 1.1 - 1.35 | 60 - 80 |
0.015 | 0.040 | 1.25 - 1.5 | 60 - 80 |
0.016 | 0.040 | 1.3 - 1.5 | 60 - 80 |
按泵规格分类的典型组合
HP | 切割头数量 | 孔口/喷嘴 |
---|---|---|
100 | 2 | 0.014/0.040 |
100 | 4 | 0.010/0.030 |
150 | 2 | 0.017/0.045 |
150 | 3 | 0.014/0.040 |
150 | 6 | 0.010/0.030 |
DynaMAX 水射流泵功率与流量比较表
型号 | 功率 | 压力 | 最大输出流量 | 最大孔口尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hp | kW | psi | bar | GPM | L/min | 英寸 | 毫米 | |
DynaMAX 5100 | 100 | 74 | 60,000 | 4137 | 2.10 | 7.95 | 0.020 | 0.51 |
DynaMAX 5150 | 150 | 110 | 60,000 | 4137 | 3.00 | 11.40 | 0.024 | 0.61 |